Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Полупромышленные кондиционеры › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки полупромышленных кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
Высоконапорные FDU-VF
Применение
Высоконапорные канальные кондиционеры устанавливаются на объектах, где требуется большой воздушный обмен и устанавливаются воздуховоды большой протяженности. Они имеют большое статическое давление (до 200 Па) и могут кондиционировать сразу несколько комнат, так же они незаменимы для помещений с высокими потолками. Мощный поток этих сплит-систем гарантированно распространится по всему объему помещения, прокачивая воздух от пола до потолка.
Тихие
Уровень шума снижен на 12 дБ(А).
Компактные и легкие
Уменьшение габаритов (толщины)
Снижение веса
Широкое применение
FDU-VF – одна из лучших серий кондиционеров канального типа, представленных на рынке. Статическое давление, создаваемое этими кондиционерами, может достигать 200 Па. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDU71VNP | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 236 290 руб. | |
| FDU71VNX | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 284 650 руб. | |
| FDU90VNP | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 250 010 руб. | |
| FDU100VN(VS) | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 293 660 руб. | |
| FDU100VNX | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 338 750 руб. | |
| FDU100VSX | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 351 360 руб. | |
| FDU125VN(VS) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 331 810 руб. | |
| FDU125VNX | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 359 340 руб. | |
| FDU125VSX | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 379 210 руб. | |
| FDU140VN(VS) | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 372 510 руб. | |
| FDU140VNX | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 403 950 руб. | |
| FDU140VSX | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 415 120 руб. | |
| FDU200VS | ≈ 200 м2 | 20 кВт | 674 870 руб. | |
| FDU250VS | ≈ 250 м2 | 25 кВт | 718 760 руб. | |
Низко/средненапорные FDUM-VF
Применение
Низко и средненапорные канальные кондиционеры серии FDUM-VF устанавливаются в помещениях с небольшой протяженностью воздуховодов.
Тихие
Кондиционеры FDUM-VF тихие, поэтому часто применяются в жилых объектах или в гостиницах, где куровню шума предъявляются повышенные требования.
Компактные
Тонкий и легкий корпус можно монтировать в условиях ограниченного пространства, он легко размещается за подвесным потолком. Высота блока – всего 280 мм.
Легкие в обслуживании
Сервисное обслуживание можно проводить без демонтажа блока. Блок вентилятора (крыльчатка и электродвигатель) может быть извлечен целиком с правой стороны. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDUM71VNP | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 217 300 руб. | |
| FDUM71VNX | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 265 570 руб. | |
| FDUM90VNP | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 250 010 руб. | |
| FDUM100VN(VS) | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 293 660 руб. | |
| FDUM100VSX | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 351 360 руб. | |
| FDUM125VN(VS) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 331 810 руб. | |
| FDUM125VNX | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 359 340 руб. | |
| FDUM125VSX | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 379 210 руб. | |
| FDUM140VN(VS) | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 372 510 руб. | |
| FDUM140VNX | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 403 950 руб. | |
| FDUM140VSX | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 415 120 руб. | |



