Mitsubishi Electric MSZ-HR «Классик инвертор»
Модельный ряд серии Mitsubishi Electric MSZ-HR «Классик инвертор»
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MSZ-HR25VF | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 25 580 руб. | |
| MSZ-HR35VF | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 31 320 руб. | |
| MSZ-HR42VF | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 41 530 руб. | |
| MSZ-HR50VF | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 41 760 руб. | |
Mitsubishi Electric MSZ-HR «Классик инвертор» Вы можете купить в компании "Стройдизайн" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 740-23-24
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет с НДС, банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Сравнительная таблица характеристик моделей серии MSZ-HR «Классик инвертор»
| Характеристики | Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр дренажа: | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр труб (газ): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев): | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
| Макс. длина магистрали: | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м |
| Макс. перепад высот: | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м |
| Макс. рабочий ток: | 4.80 А | 6.40 А | 8.20 А | 9.60 А |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.15 | 3.6 | 4.7 | 5.4 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 |
| Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (нагрев): | 0.850 кВт | 0.975 кВт | 1.300 кВт | 1.550 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 0.800 кВт | 1.210 кВт | 1.340 кВт | 2.050 кВт |
| Расход воздуха (макс.): | 582 м3/ч | 702 м3/ч | 786 м3/ч | 786 м3/ч |
| Расход воздуха (мин.): | 216 м3/ч | 216 м3/ч | 360 м3/ч | 384 м3/ч |
| Размеры ШхГхВ, мм (внутренний блок): | 838х228х280 | 838х228х280 | 838х228х280 | 838х228х280 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP): | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) |
| Сезонная энергоэффективность (SEER): | 6.20 (A++) | 6.20 (A++) | 6.50 (A++) | 6.50 (A++) |
| Страна производитель: | Турция | Турция | Турция | Турция |
| Уровень шума (нагрев): | 21-30-37-43 дБ(А) | 21-30-37-44 дБ(А) | 24-32-40-46 дБ(А) | 27-34-41-47 дБ(А) |
| Уровень шума (охлаждение): | 21-30-37-43 дБ(А) | 22-31-38-46 дБ(А) | 24-34-39-45 дБ(А) | 28-36-40-45 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности: | 57 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) |
| Вес (внутренний блок): | 8.5 кг | 8.5 кг | 9.0 кг | 9.0 кг |
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Electric

- PDF-каталог Mitsubishi Electric (2021)
- Все каталоги, буклеты и книги по Mitsubishi Electric
- Технические книги по Mitsubishi Electric
- Чертежи Mitsubishi Electric в формате DXF
Mitsubishi Electric является одним из признанных лидеров в области производства систем кондиционирования как в Японии, так и во всём мире. На этот сектор бизнеса приходится примерно 12% всего оборота компании, то есть более 3 млрд. долларов. Эта величина аналогична обороту компаний, специализирующихся исключительно на выпуске кондиционеров. Непосредственно производством кондиционеров в Mitsubishi Electric заняты 5 заводов в Японии, Азии и Европе. Кроме этого, ещё 2 завода производят компрессоры, а один – системы вентиляции. Однако работа над новыми моделями ведётся не только на этих заводах. Специализация корпорации в области HI-TECH позволяет использовать все последние достижения в области микроэлектроники, систем управления и автоматики для разработки новых моделей кондиционеров. Не случайно системы кондиционирования Mitsubishi Electric отличаются наиболее мощными возможностями по управлению, установке, интегрированию в «интеллектуальные» здания. За период работы в области систем кондиционирования Mitsubishi Electric стала мировым лидером и оставила свой след в развитии этой индустрии.



