Напольные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Electric
PFFY-VKM
Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, или в которых для интерьера предпочтительна напольная установка.
Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.
Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция.
Низкий уровень шума.
Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PFFY-P20VKM-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 226 790 руб. | |
| PFFY-P25VKM-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 228 860 руб. | |
| PFFY-P32VKM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 232 090 руб. | |
| PFFY-P40VKM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 241 000 руб. | |
PFFY-VLEM-E
Модели PFFY-VLRM-E и PFFY-VLRMM-E предназначены для установки в специальные ниши. В интерьере будут видны только воздушные решетки.
Модели PFFY-VLRMM-E имеют статическое давление вентилятора до 60 Па.
Нижний предел целевой темпера туры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PFFY-P20 VLEM-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 193 460 руб. | |
| PFFY-P25 VLEM-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 194 690 руб. | |
| PFFY-P32 VLEM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 198 840 руб. | |
| PFFY-P40 VLEM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 202 680 руб. | |
| PFFY-P50 VLEM-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 208 200 руб. | |
| PFFY-P63 VLEM-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 214 200 руб. | |
| PFFY-P20VCM-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 227 710 руб. | |
| PFFY-P25VCM-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 229 170 руб. | |
| PFFY-P32VCM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 233 780 руб. | |
| PFFY-P40VCM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 238 390 руб. | |
| PFFY-P50VCM-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 245 680 руб. | |
| PFFY-P63VCM-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 252 290 руб. | |



