Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Electric
PEFY-VMR-E
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PEFY-P20VMR-E-L | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 308 610 руб. | |
PEFY-P20VMR-E-R | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 302 830 руб. | |
PEFY-P25VMR-E-L | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 330 060 руб. | |
PEFY-P25VMR-E-R | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 323 890 руб. | |
PEFY-P32VMR-E-L | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 346 860 руб. | |
PEFY-P32VMR-E-R | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 340 310 руб. |
PEFY-VMS1-E
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PEFY-P15VMS1-E | ≈ 17 м2 | 1.7 кВт | 286 030 руб. | |
PEFY-P20VMS1-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 293 720 руб. | |
PEFY-P25VMS1-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 314 500 руб. | |
PEFY-P32VMS1-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 316 590 руб. | |
PEFY-P40VMS1-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 319 530 руб. | |
PEFY-P50VMS1-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 366 980 руб. | |
PEFY-P63VMS1-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 356 350 руб. |
PEFY-VMA(L)-E
Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Па.
Модели PEFY-P VMA-E имеют встроенный дренажный насос. В моделях PEFY-P VMAL-E дренажного насоса нет.
Особенности канальных внутренних блоков PEFY-VMA(L)-E2:
Подробнее ...Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PEFY-P20VMA-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 289 730 руб. | |
PEFY-P25VMA-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 309 750 руб. | |
PEFY-P32VMA-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 312 320 руб. | |
PEFY-P40VMA-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 315 160 руб. | |
PEFY-P50VMA-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 333 760 руб. | |
PEFY-P63VMA-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 350 850 руб. | |
PEFY-P71VMA-E | ≈ 80 м2 | 8 кВт | 383 970 руб. | |
PEFY-P80VMA-E | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 399 620 руб. | |
PEFY-P100VMA-E | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 435 970 руб. | |
PEFY-P125VMA-E | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 471 750 руб. | |
PEFY-P140VMA-E | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 516 830 руб. | |
PEFY-P20VMAL-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 289 730 руб. | |
PEFY-P25VMAL-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 309 750 руб. | |
PEFY-P32VMAL-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 312 320 руб. | |
PEFY-P40VMAL-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 315 160 руб. | |
PEFY-P50VMAL-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 333 760 руб. | |
PEFY-P63VMAL-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 350 850 руб. | |
PEFY-P71VMAL-E | ≈ 80 м2 | 8 кВт | 383 970 руб. | |
PEFY-P80VMAL-E | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 399 620 руб. | |
PEFY-P100VMAL-E | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 435 970 руб. | |
PEFY-P125VMAL-E | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 471 750 руб. | |
PEFY-P140VMAL-E | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 516 830 руб. | |
PEFY-P20VMA3-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 289 730 руб. | |
PEFY-P25VMA3-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 309 750 руб. | |
PEFY-P32VMA3-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 312 320 руб. | |
PEFY-P40VMA3-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 315 160 руб. | |
PEFY-P50VMA3-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 333 760 руб. | |
PEFY-P63VMA3-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 350 850 руб. | |
PEFY-P71VMA3-E | ≈ 80 м2 | 8 кВт | 383 970 руб. | |
PEFY-P80VMA3-E | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 399 620 руб. | |
PEFY-P100VMA3-E | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 435 970 руб. | |
PEFY-P125VMA3-E | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 471 750 руб. |
PEFY-VMHS-E
Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
Привод вентилятора — бесколлекторный электродвигатель постоянного тока высокой энергоэффективности.
Максимальное статическое давление вентилятора до 200 Па (250 Па — в моделях PEFY-Р200, 250VMHS-E).
Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
Воздушный фильтр — опция.
Подробнее ...Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PEFY-P40VMHS-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 329 780 руб. | |
PEFY-P50VMHS-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 339 930 руб. | |
PEFY-P63VMHS-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 359 580 руб. | |
PEFY-P71VMHS-E | ≈ 80 м2 | 8 кВт | 382 920 руб. | |
PEFY-P80VMHS-E | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 399 620 руб. | |
PEFY-P100VMHS-E | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 444 420 руб. | |
PEFY-P125VMHS-E | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 478 300 руб. | |
PEFY-P140VMHS-E | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 494 620 руб. | |
PEFY-P200VMHS-E | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 724 750 руб. | |
PEFY-P250VMHS-E | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 804 090 руб. | |
PEFY-P50VMHS2-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | запросить цену | |
PEFY-P63VMHS2-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | запросить цену | |
PEFY-P71VMHS2-E | ≈ 80 м2 | 8 кВт | запросить цену | |
PEFY-P80VMHS2-E | ≈ 90 м2 | 9 кВт | запросить цену | |
PEFY-P100VMHS2-E | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | запросить цену |
PEFY-VMH-E-F
Позволяет подавать наружный воздух (в режиме нагрева: –10…+20°C) в помещение и поддерживать его температуру.
Суммарная производительность внутренних блоков в системе с прямоточным блоком не должна превышать 110% от производительности наружного агрегата, а при работе в режиме нагрева при температуре наружного воздуха менее –5°C — 100%.
Блок переходит в режим «Вентиляция» при температуре наружного воздуха ниже +21°С при работе на охлаждение и выше +20°C — при работе в режиме нагрева.
Воздушный фильтр — опция.
Подробнее ...Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PEFY-P80VMH-E-F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 439 670 руб. | |
PEFY-P140VMH-E-F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 574 710 руб. | |
PEFY-P200VMH-E-F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 754 170 руб. | |
PEFY-P250VMH-E-F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 842 520 руб. |