Внутренние блоки для систем «HYBRID R2» Mitsubishi Electric
PEFY-WP VMA-E
Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Па.
Встроен низкошумный дренажный насос с напором 550 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
В комплекте поставляется воздушный фильтр.
Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PEFY-WP20VMA-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 308 870 руб. | |
| PEFY-WP25VMA-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 331 020 руб. | |
| PEFY-WP32VMA-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 333 160 руб. | |
| PEFY-WP40VMA-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 336 100 руб. | |
| PEFY-WP50VMA-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 355 630 руб. | |
| PEFY-WP63VMA-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 367 540 руб. | |
| PEFY-WP71VMA-E | ≈ 80 м2 | 8 кВт | 391 120 руб. | |
| PEFY-WP80VMA-E | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 409 230 руб. | |
| PEFY-WP100VMA-E | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 452 420 руб. | |
| PEFY-WP125VMA-E | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 500 620 руб. | |
PEFY-WP VMS1-E
Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
Высота корпуса блока — 200 мм.
Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
Воздушный фильтр в комплекте.
Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PEFY-WP10VMS1-E.TH | ≈ 12 м2 | 1.2 кВт | 248 680 руб. | |
| PEFY-WP15VMS1-E.TH | ≈ 17 м2 | 1.7 кВт | 250 980 руб. | |
| PEFY-WP20VMS1-E.TH | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 257 570 руб. | |
| PEFY-WP25VMS1-E.TH | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 276 230 руб. | |
| PEFY-WP32VMS1-E.TH | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 278 540 руб. | |
| PEFY-WP40VMS1-E.TH | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 280 600 руб. | |
| PEFY-WP50VMS1-E.TH | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 298 070 руб. | |
PFFY-WP VLRMM-E
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PFFY-WP20VLRMM-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 306 640 руб. | |
| PFFY-WP25VLRMM-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 308 870 руб. | |
| PFFY-WP32VLRMM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 314 980 руб. | |
| PFFY-WP40VLRMM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 320 780 руб. | |
| PFFY-WP50VLRMM-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 330 150 руб. | |
PLFY-WP-VFM-E
Внутренние блоки PLFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
Горизонтальное раcпределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
Воздушный фильтр в комплекте.
Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PLFY-WP10VFM-E.TH | ≈ 12 м2 | 1.2 кВт | 256 460 руб. | |
| PLFY-WP15VFM-E.TH | ≈ 17 м2 | 1.7 кВт | 258 840 руб. | |
| PLFY-WP20VFM-E.TH | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 264 320 руб. | |
| PLFY-WP25VFM-E.TH | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 269 720 руб. | |
| PLFY-WP32VFM-E.TH | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 274 090 руб. | |
PLFY-WP-VBM-E
Внутренние блоки PLFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
Встроен низкошумный дренажный насос с напором 850 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
Независимая фиксация воздушных заслонок (только с настенного пульта PAR-33MAAG).
Регулируемый напор вентилятора.
Специальная система воздухораспределения предотвращает загрязнение потолка.
Воздушный фильтр в комплекте.
Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| PLFY-WP32VBM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 282 350 руб. | |
| PLFY-WP40VBM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 310 930 руб. | |
| PLFY-WP50VBM-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 321 970 руб. | |






