Наружные блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
MicroKX
Высокий уровень комфорта для пользователей
Надежная и высокоэффективная двухтрубная инверторная VRF-система с раздельными режимами работы внутренних блоков (одновременно только охлаждение или обогрев).
Простой монтаж, сохранение фасада здания
Наружные блоки с горизонтальным выдувом обработанного воздуха (как у бытового или полупромышленного кондиционера) – одни из самых легких и компактных в отрасли.
Гибкое и удобное проектирование
Подключается до 8 (модели 11,2–15,5 кВт) внутренних блоков общей производительностью до 150% от наружного* (*кроме моделей FDK и FDFL).
Экономия на электроэнергии
Коэффициент энергоэффективности – до 4 (при работе с максимальной загрузкой компрессоров). Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC112KXEN(S)6 | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 317 780 руб. | |
| FDC140KXEN(S)6 | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 366 900 руб. | |
| FDC155KXEN(S)6 | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 365 900 руб. | |
MiniKX
Высокий уровень комфорта для пользователей
Надежная и высокоэффективная двухтрубная инверторная VRF-система с раздельными режимами работы внутренних блоков (одновременно только охлаждение или обогрев).
Простой монтаж, сохранение фасада здания
Наружные блоки с горизонтальным выдувом обработанного воздуха (как у бытового или полупромышленного кондиционера) – одни из самых легких и компактных в отрасли.
Гибкое и удобное проектирование
Подключается до 22 (модели 22,4–33,5 кВт) внутренних блоков общей производительностью до 150% от наружного* (*кроме моделей FDK и FDFL).
Экономия на электроэнергии
Коэффициент энергоэффективности – до 4 (при работе с максимальной загрузкой компрессоров). Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC224KXE6 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 625 090 руб. | |
| FDC280KXE6 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 696 230 руб. | |
| FDC335KXE6 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 835 680 руб. | |
KXZ Lite
Специальное назначение
Новая компактная серия KXZ Lite включает в себя только 2 блока номинальной производительностью 22,4 и 28 кВт. Литера «Р» в маркировке серии обозначает POPULAR – «популярная».
Серия имеет специальное назначение и будет востребована на объектах, где необходимо значительно снизить первичные затраты на закупку оборудования, сохранив основные достоинства японской системы кондиционирования. Компактные блоки могут обслуживать меньшее количество внутренних блоков (до 8 единиц), имеют меньшую длину труб хладагента, при этом сохраняют все возможности и функции стандартной системы KX в разрезе использования самой современной системы управления, высочайшей эффективности и качества функционирования. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC224KXZPE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 501 580 руб. | |
| FDC280KXZPE1 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 558 710 руб. | |
KXZ
Экономия на электроэнергии
Новая инверторная серия VRF-систем с раздельными режимами работы внутренних блоков отличается высоким холодильным коэффициентом EER (до 3,9) при работе с максимальной загрузкой компрессоров.
Гибкое и удобное проектирование
Подключается до 48 внутренних блоков общей производительностью до 130% от наружного*
Круглогодичная эксплуатация
Эффективная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С.
Гибкий и простой монтаж
Большие длины фреоновой магистрали. Общая длина труб до 1000 м, максимальная длина труб в одну сторону – 160 м, перепад высот между наружным и внутренним блоками – до 70 м, перепад высот между внутренними – до 18 м. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC280KXZE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 775 390 руб. | |
| FDC335KXZE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 896 820 руб. | |
| FDC400KXZE1 | ≈ 400 м2 | 40 кВт | 987 600 руб. | |
| FDC450KXZE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | 1 128 590 руб. | |
| FDC500KXZE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | 1 256 560 руб. | |
| FDC560KXZE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | 1 383 230 руб. | |
| FDC615KXZE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | 1 568 490 руб. | |
| FDC680KXZE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | 1 691 610 руб. | |
| FDC730KXZE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
| FDC775KXZE1 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
| FDC850KXZE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
| FDC900KXZE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
| FDC1000KXZE1 | ≈ 1010 м2 | 101 кВт | запросить цену | |
| FDC1060KXZE1 | ≈ 1065 м2 | 106.5 кВт | запросить цену | |
| FDC1120KXZE1 | ≈ 1130 м2 | 113 кВт | запросить цену | |
| FDC1450KXZE1 | ≈ 1450 м2 | 145 кВт | запросить цену | |
| FDC1500KXZE1 | ≈ 1500 м2 | 150 кВт | запросить цену | |
| FDC1560KXZE1 | ≈ 1560 м2 | 156 кВт | запросить цену | |
| FDC1680KXZE1 | ≈ 1680 м2 | 168 кВт | запросить цену | |
KX6-R с рекуперацией тепла
Для заказчиков с высокими требованиями к комфорту
KX6-R – это трехтрубная VRF-система, главная особенность которой состоит в том, что отдельные внутренние блоки в рамках одной системы могут работать в режиме охлаждения и обогрева одновременно. Пользователи не будут зависеть от предпочтений друг друга и могут настраивать индивидуальные параметры работы внутренних блоков в каждом отдельном помещении или зоне.
Самая экономичная в модельном ряду MHI
Благодаря возможности утилизации образовавшейся при работе VRF-системы энергии без непосредциент энергоэффективности таких систем может достигать 9,0 и более (в зависимости от сочетания количества внутренних блоков, работающих на охлаждение и обогрев).
Экономия на монтаже
Большие длины фреоновой магистрали. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC224KXRE6 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 798 030 руб. | |
| FDC280KXRE6 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 905 210 руб. | |
| FDC335KXRE6 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 1 080 850 руб. | |
| FDC400KXRE6 | ≈ 400 м2 | 40 кВт | 1 240 010 руб. | |
| FDC450KXRE6 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | 1 417 110 руб. | |
| FDC504KXRE6 | ≈ 504 м2 | 50.4 кВт | 1 505 120 руб. | |
| FDC560KXRE6 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | 1 539 380 руб. | |
| FDC615KXRE6 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | 1 735 040 руб. | |
| FDC680KXRE6 | ≈ 680 м2 | 68 кВт | 1 870 100 руб. | |
| FDC735KXRE6 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
| FDC800KXRE6 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
| FDC850KXRE6 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
| FDC900KXRE6 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
| FDC960KXRE6 | ≈ 960 м2 | 96 кВт | запросить цену | |
| FDC1010KXRE6 | ≈ 1010 м2 | 101 кВт | запросить цену | |
| FDC1065KXRE6 | ≈ 1065 м2 | 106.5 кВт | запросить цену | |
| FDC1130KXRE6 | ≈ 1130 м2 | 113 кВт | запросить цену | |
| FDC1180KXRE6 | ≈ 1180 м2 | 118 кВт | запросить цену | |
| FDC1235KXRE6 | ≈ 1235 м2 | 123.5 кВт | запросить цену | |
| FDC1300KXRE6 | ≈ 1300 м2 | 130 кВт | запросить цену | |
| FDC1360KXRE6 | ≈ 1360 м2 | 136 кВт | запросить цену | |
KXZW с водяным охлаждением конденсатора
Уникальное предложение
Mitsubishi Heavy Ind. в 2015 г. расширяет модельный ряд мультизональных систем и вводит системы с водяным охлаждением. Литера «W» в номенклатуре серии обозначает – water (вода). Они разработаны специально для кондиционирования высотных зданий со стеклянными фасадами, которые не допускают возможность установки громоздких наружных блоков воздушных VRF-систем.
Самые компактные в модельном ряду
Главное преимущество данных систем – скромные габариты, что, в свою очередь, упрощает транспортировку и монтаж. Наружные блоки настолько компактные, что легко могут быть размещены внутри небольших технических помещений и не требуют выделения отдельной технической зоны.
Очень экономичные
VRF-системы с водяным охлаждением имеют очень высокий коэффициент энергоэффективности (EER до 5. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC224KXZWE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 904 130 руб. | |
| FDC280KXZWE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 969 350 руб. | |
| FDC335KXZWE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 1 055 360 руб. | |
| FDC450KXZWE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | запросить цену | |
| FDC500KXZWE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | запросить цену | |
| FDC560KXZWE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | запросить цену | |
| FDC615KXZWE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | запросить цену | |
| FDC670KXZWE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | запросить цену | |
| FDC730KXZWE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
| FDC775KXZWE1 | ≈ 775 м2 | 77.5 кВт | запросить цену | |
| FDC850KXZWE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
| FDC900KXZWE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
| FDC950KXZWE1 | ≈ 950 м2 | 95 кВт | запросить цену | |
| FDC1000KXZWE1 | ≈ 1000 м2 | 100 кВт | запросить цену | |
HI-COP с повышенной энергоэффективностью
Специальное предложение
Специальная серия KXZXE1 (HI-COP) разработана для объектов, к которым применяются повышенные требования по энергосбережению.
Существенная экономия на электроэнергии
Коэффициент EER (охлаждение) улучшен еще на 35% по сравнению со стандартными моделями. Коэффициент COP (обогрев) улучшен на 14%.
Широкий модельный ряд
Возможна комбинация их трех наружных блоков с совокупной производительностью модуля до 100 кВт.
Круглогодичная эксплуатация
Эффективная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC224KX-ZXE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | запросить цену | |
| FDC280KX-ZXE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | запросить цену | |
| FDC335KX-ZXE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | запросить цену | |
| FDC450KX-ZXE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | запросить цену | |
| FDC500KX-ZE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | запросить цену | |
| FDC560KX-ZE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | запросить цену | |
| FDC615KX-ZE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | запросить цену | |
| FDC670KX-ZE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | запросить цену | |
| FDC735KX-ZE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
| FDC775KX-ZE1 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
| FDC850KX-ZE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
| FDC900KX-ZE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
| FDC950KX-ZE1 | ≈ 950 м2 | 95 кВт | запросить цену | |
| FDC1000KX-ZXE1 | ≈ 1000 м2 | 100 кВт | запросить цену | |
KX6
Специально для объектов с ограниченным пространством для монтажа
Наружные блоки 61,5 и 68,0 кВт серии KX6 являются одними из самых компактных в отрасли. Рекомендуются к применению в местах с ограниченным пространством для размещения наружных блоков.
Круглогодичная эксплуатация
Эффективная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDC615KXE6 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | 1 568 490 руб. | |
| FDC680KXE6 | ≈ 680 м2 | 68 кВт | 1 691 610 руб. | |
| FDC1235KXE6 | ≈ 1235 м2 | 123.5 кВт | запросить цену | |
| FDC1300KXE6 | ≈ 1300 м2 | 130 кВт | запросить цену | |
| FDC1360KXE6 | ≈ 1360 м2 | 136 кВт | запросить цену | |
Refresh для замены VRF-систем предыдущих поколений
- Подходит для установки на трубы старых VRF-систем, рассчитанных на работу с хладагентами R22, R407C, R410A.
- Сокращает время замены старого оборудования на новое.
- Позволяет экономить на затратах при утилизации старых труб и при прокладке новых трасс.
- Если старый наружный блок работоспособен
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDCR224KXE6 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | запросить цену | |
| FDCR280KXE6 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 779 620 руб. | |









