Mitsubishi Electric PMFY-VBM-E
Модельный ряд серии Mitsubishi Electric PMFY-VBM-E
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PMFY-P20VBM-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 311 900 руб. | |
PMFY-P25VBM-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 323 110 руб. | |
PMFY-P32VBM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 325 260 руб. | |
PMFY-P40VBM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 338 810 руб. |
Mitsubishi Electric PMFY-VBM-E Вы можете купить в компании "Митсубиси Климат" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 197-76-88
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет с НДС, банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Руководство по эксплуатации | PMFY-P-VBM-ER4 (2.39 МБ) |
Инструкция по установке | PMFY-P-VBM-ER4 (0.71 МБ) |
Чертежи в формате DXF | PMFY-P-VBM-ER4 (0.02 МБ) |
Сертификат соответствия | №TC RU C-JP.АЯ46.B.84066 (4.63 МБ) |
Описание серии
- Компактный и изящный дизайн.
- Встроенный дренажный насос (напор 600 мм водного столба).
- Низкий уровень шума.
Сравнительная таблица характеристик моделей серии PMFY-VBM-E
Характеристики | Mitsubishi Electric PMFY-P20VBM-E | Mitsubishi Electric PMFY-P25VBM-E | Mitsubishi Electric PMFY-P32VBM-E | Mitsubishi Electric PMFY-P40VBM-E |
---|---|---|---|---|
Диаметр дренажа: | 20 (13/16) | 20 (13/16) | 20 (13/16) | 20 (13/16) |
Диаметр труб для газа: | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Габариты ШхГхВ, мм: | 812x395x230 | 812x395x230 | 812x395x230 | 812x395x230 |
Комплект состоит из компонентов: | PMFY-P20VBM-ER4 PMP-40BMW | PMFY-P25VBM-ER4 PMP-40BMW | PMFY-P32VBM-ER4 PMP-40BMW | PMFY-P40VBM-ER4 PMP-40BMW |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.042 кВт | 0.044 кВт | 0.044 кВт | 0.054 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.042 кВт | 0.044 кВт | 0.044 кВт | 0.054 кВт |
Рабочий ток при охлаждении: | 0.20 А | 0.21 А | 0.21 А | 0.26 А |
Расход воздуха (максимальный): | 520 м3/ч | 560 м3/ч | 560 м3/ч | 640 м3/ч |
Расход воздуха (минимальный): | 390 м3/ч | 438 м3/ч | 438 м3/ч | 462 м3/ч |
Страна производитель: | Япония | Япония | Япония | Япония |
Уровень шума при обогреве: | 35 дБ(А) | 37 дБ(А) | 37 дБ(А) | 39 дБ(А) |
Уровень шума при охлаждении: | 27 дБ(А) | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) | 33 дБ(А) |
Вес: | 14.0 кг | 14.0 кг | 14.0 кг | 14.0 кг |
Опции серии PMFY-VBM-E
- PMP-40BMW — Декоративная панель (обязательный элемент)
Цена: 614 USD
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Electric
- PDF-каталог Mitsubishi Electric (2021)
- Все каталоги, буклеты и книги по Mitsubishi Electric
- Технические книги по Mitsubishi Electric
- Чертежи Mitsubishi Electric в формате DXF
Mitsubishi Electric является одним из признанных лидеров в области производства систем кондиционирования как в Японии, так и во всём мире. На этот сектор бизнеса приходится примерно 12% всего оборота компании, то есть более 3 млрд. долларов. Эта величина аналогична обороту компаний, специализирующихся исключительно на выпуске кондиционеров. Непосредственно производством кондиционеров в Mitsubishi Electric заняты 5 заводов в Японии, Азии и Европе. Кроме этого, ещё 2 завода производят компрессоры, а один – системы вентиляции. Однако работа над новыми моделями ведётся не только на этих заводах. Специализация корпорации в области HI-TECH позволяет использовать все последние достижения в области микроэлектроники, систем управления и автоматики для разработки новых моделей кондиционеров. Не случайно системы кондиционирования Mitsubishi Electric отличаются наиболее мощными возможностями по управлению, установке, интегрированию в «интеллектуальные» здания. За период работы в области систем кондиционирования Mitsubishi Electric стала мировым лидером и оставила свой след в развитии этой индустрии.