Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 88 100 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 92 390 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 94 260 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 96 990 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 100 410 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 106 800 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 123 320 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 146 760 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 156 110 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 165 380 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 105 480 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 110 310 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 131 110 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 151 520 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 162 420 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 172 550 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 182 290 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 270 000 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 275 060 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 87 720 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 89 350 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 92 860 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 94 410 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 96 990 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 100 180 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 107 190 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 71 750 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 74 860 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 76 260 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 204 800 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 266 810 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 392 850 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 400 800 руб. |