Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 92 520 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 97 010 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 98 980 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 101 840 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 105 440 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 112 150 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 129 490 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 154 110 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 163 930 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 173 660 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 110 760 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 115 830 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 137 670 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 159 100 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 170 550 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 181 190 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 191 410 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 283 520 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 288 840 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 92 110 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 93 820 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 97 510 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 99 140 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 101 840 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 105 190 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 112 560 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 75 340 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 78 610 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 80 080 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 215 050 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 280 160 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 412 520 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 420 860 руб. |