Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 89 350 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 93 690 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 95 590 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 98 350 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 101 830 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 108 310 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 125 060 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 148 840 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 158 320 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 167 720 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 106 970 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 111 860 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 132 960 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 153 650 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 164 710 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 174 980 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 184 860 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 273 810 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 278 950 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 88 950 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 90 610 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 94 170 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 95 750 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 98 350 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 101 590 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 108 700 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 72 760 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 75 920 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 77 340 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 207 690 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 270 570 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 398 400 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 406 450 руб. |