Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX
Специальное предложение
Идеальное решение для помещений, где требуется установить блок на малую или среднюю протяженность воздуховодов. Максимальное статическое давление составляет 85 Па.
Простой и гибкий монтаж
Компактные размеры блока обеспечивают гибкость монтажа в любых условиях.
Равномерное распределение обработанного воздуха
Оптимальное распределение воздушного потока обеспечивает комфортное кондиционирование.
Обеспечивают свежим воздухом
Возможность подмеса свежего воздуха увеличивает качество воздуха в обслуживаемом помещении. Свежий воздух способствует увеличению работоспособности сотрудников в офисе, улучшению настроения, останавливает распространение вирусов и болезнетворных бактерий. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 89 910 руб. | |
| FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 94 290 руб. | |
| FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 96 190 руб. | |
| FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 98 980 руб. | |
| FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 102 480 руб. | |
| FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 108 990 руб. | |
| FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 125 850 руб. | |
| FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 149 780 руб. | |
| FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 159 320 руб. | |
| FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 168 780 руб. | |
Высоконапорные FDU-KX
Гибкость в монтаже и пусконаладке
Внешнее статическое давление (ESP) может быть настроено при помощи проводного пульта ДУ. Внутренний блок управляет скоростью вращения вентилятора, благодаря чему обеспечивается заявленный расход воздуха при различной длине воздуховодов.
Просты и удобны в управлении
Значение ESP задается прямо с пульта управления.
Широкий выбор пультов управления
Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Для использования беспроводного пульта необходимо установить ИК-приемник в любом удобном для потребителя месте, соединив его проводкой с платой управления внутреннего блока. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 107 640 руб. | |
| FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 112 570 руб. | |
| FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 133 800 руб. | |
| FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 154 630 руб. | |
| FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 165 760 руб. | |
| FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 176 090 руб. | |
| FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 186 030 руб. | |
| FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 275 550 руб. | |
| FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 280 710 руб. | |
Ультратонкие FDUT-KX
Компактный, не требует много места в запотолочном пространстве
Внутренний блок VRF-системы канального типа в ультратонком корпусе. Ширина блока всего 200 мм. Данный блок не занимает много места, его можно размещать даже в условиях невысокого фальшпотолка.
Очень тихий
Благодаря оптимальному сочетанию конструктивных особенностей блока и направления воздушного потока, удалось минимизировать уровень шума до 22 дБ(А) (для модели FDUT15/22KXE6F на низкой скорости работы вентилятора).
Широкий выбор пультов управления
Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 89 520 руб. | |
| FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 91 190 руб. | |
| FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 94 760 руб. | |
| FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 96 350 руб. | |
| FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 98 980 руб. | |
| FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 102 240 руб. | |
| FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 109 390 руб. | |
Компактные FDUH-KX
Идеальное решение для гостиниц и офисов с небольшими кабинетами
Блоки серии FDUH легкие и компактные. Благодаря сочетанию данных преимуществ эти кондиционеры являются идеальным решением для кондиционирования гостиничных номеров, поскольку существует возможность подключения дренажного патрубка и коммуникаций с любой стороны по выбору потребителя.
Широкий выбор пультов управления
Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 73 220 руб. | |
| FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 76 400 руб. | |
| FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 77 830 руб. | |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX
Комфортное кондиционирование
В помещении всегда свежий воздух. Специальное предложение от MHI. Блоки FDUF не только кондиционируют, но и подают свежий воздух в обслуживаемое помещение, заменяя классические приточные вентиляционные установки в большинстве случаев.
Эффективны в использовании
Блок обработки наружного воздуха включается в систему KXZ как один из внутренних блоков и этого достаточно, чтобы организовать приток свежего воздуха в целой группе помещений, обслуживаемых VRF-системой. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 209 010 руб. | |
| FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 272 290 руб. | |
| FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 400 920 руб. | |
| FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 409 030 руб. | |






