Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 92 180 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 96 660 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 98 610 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 101 470 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 105 050 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 111 740 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 129 010 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 153 550 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 163 330 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 173 020 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 110 350 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 115 400 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 137 160 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 158 520 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 169 930 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 180 520 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 190 710 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 282 480 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 287 780 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 91 770 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 93 480 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 97 150 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 98 780 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 101 470 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 104 810 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 112 140 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 75 060 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 78 320 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 79 790 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 214 260 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 279 140 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 411 000 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 419 320 руб. |