Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 117 960 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 123 700 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 126 200 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 129 850 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 134 440 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 143 000 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 165 110 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 196 500 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 209 020 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 221 430 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 141 220 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 147 690 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 175 540 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 202 860 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 217 470 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 231 020 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 244 060 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 361 500 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 368 280 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 117 440 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 119 630 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 124 330 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 126 410 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 129 850 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 134 130 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 143 520 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 96 060 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 100 230 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 102 110 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 274 200 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 357 230 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 525 980 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 536 620 руб. |