Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 94 890 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 99 510 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 101 520 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 104 460 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 108 150 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 115 030 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 132 810 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 158 070 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 168 140 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 178 120 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 113 600 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 118 800 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 141 200 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 163 190 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 174 930 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 185 840 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 196 330 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 290 800 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 296 250 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 94 470 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 96 230 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 100 010 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 101 690 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 104 460 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 107 900 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 115 450 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 77 270 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 80 630 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 82 140 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 220 570 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 287 360 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 423 110 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 431 670 руб. |