Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 95 460 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 100 100 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 102 120 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 105 080 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 108 790 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 115 710 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 133 610 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 159 010 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 169 140 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 179 180 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 114 280 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 119 510 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 142 050 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 164 160 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 175 970 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 186 950 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 197 500 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 292 530 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 298 020 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 95 030 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 96 810 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 100 600 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 102 290 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 105 080 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 108 540 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 116 130 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 77 730 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 81 110 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 82 630 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 221 890 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 289 070 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 425 630 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 434 240 руб. |