Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 103 570 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 107 190 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 108 610 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 112 460 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 116 480 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 127 420 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 156 930 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 180 460 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 188 880 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 90 190 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 95 150 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 97 750 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 102 620 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 106 950 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 108 840 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 131 190 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 142 680 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 152 210 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 160 860 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 182 430 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 216 900 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 235 310 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 102 310 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 105 140 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 110 490 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 98 300 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 99 080 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 99 950 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 161 410 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 185 970 руб. |