Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 114 620 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 118 630 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 120 200 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 124 470 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 128 910 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 141 010 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 173 680 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 199 720 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 209 040 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 99 820 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 105 300 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 108 180 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 113 580 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 118 370 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 120 460 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 145 200 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 157 910 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 168 450 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 178 030 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 201 900 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 240 050 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 260 430 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 113 230 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 116 370 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 122 290 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 108 790 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 109 660 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 110 620 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 178 640 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 205 820 руб. |