Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 107 250 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 111 000 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 112 470 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 116 460 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 120 620 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 131 950 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 162 510 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 186 880 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 195 600 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 93 400 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 98 530 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 101 220 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 106 280 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 110 760 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 112 710 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 135 860 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 147 760 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 157 620 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 166 590 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 188 920 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 224 610 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 243 680 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 105 950 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 108 880 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 114 430 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 101 790 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 102 610 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 103 500 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 167 160 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 192 580 руб. |