Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 109 360 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 113 180 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 114 680 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 118 750 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 122 990 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 134 540 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 165 700 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 190 550 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 199 440 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 95 230 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 100 470 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 103 210 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 108 360 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 112 930 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 114 930 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 138 530 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 150 660 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 160 720 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 169 860 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 192 630 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 229 020 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 248 470 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 108 030 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 111 020 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 116 670 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 103 790 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 104 620 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 105 540 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 170 440 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 196 370 руб. |