Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX
Комфортное кондиционирование без сквозняков
Независимое регулирование каждой из четырех воздушных заслонок с пульта управления позволяет создавать несколько сценариев кондиционирования с учетом индивидуальных предпочтений всех пользователей, находящихся в помещении. Данные настройки позволяют избегать прямого попадания холодного потока воздуха (сквозняка) на человека, а значит, сводят к минимуму риск простудиться.
Для человека, который далеко от внутреннего блока
Для двух людей, одному из которых жарко, а второму холодно
Одновременное охлаждение двух зон, кухни и гостиной
Сохранение целостности дизайна помещения
Кассетные кондиционеры FDT-VF хорошо вписываются в интерьер, не нарушая его основную линию. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 102 250 руб. | |
| FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 105 830 руб. | |
| FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 107 230 руб. | |
| FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 111 030 руб. | |
| FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 115 000 руб. | |
| FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 125 800 руб. | |
| FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 154 930 руб. | |
| FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 178 170 руб. | |
| FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 186 480 руб. | |
4-поточные компактные FDTC-KX
Комфортное кондиционирование, без сквозняков
Независимое регулирование каждой из четырех воздушных заслонок (жалюзи) с пульта управления позволяет выбирать оптимальный сценарий кондиционирования и избегать сквозняков.
Обеспечивает подачу свежего воздуха
МодельFDTC позволяет организовать подмес свежего воздуха до 78 м3/ч (10% от номинального расхода блока).
Приточная рама для подмеса свежего воздуха
Вставка OA Spacer TC-OAS-E (опция)
Фланец TC-OAS-E (опция)
Подмес свежего воздуха до 78 м3/ч (10% от номинального расхода блока)
Применяется только для евро-кассет (600х600 мм).
Компактные размеры
Специальный узкий корпус и небольшой вес (18 кг вместе с панелью) упрощают монтаж. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 89 040 руб. | |
| FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 93 940 руб. | |
| FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 96 500 руб. | |
| FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 101 320 руб. | |
| FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 105 590 руб. | |
| FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 107 460 руб. | |
2-поточные FDTW-KX
Специальное предложение
Специальное предложение от Mitsubishi Heavy Industries. Кассетный блок для помещений с эксклюзивным дизайном, повышенными требованиями к комфорту.
Компактный корпус
Толщина блока от 287 мм.
Комфортное кондиционирование, без сквозняков
В зависимости от распределения температурных зон по помещению, пользователь может выбирать комфортное направление воздушного потока из четырех возможных. Регулировка направления осуществляется прямо с пульта управления. А новая оптимизированная форма выходных отверстий обеспечивает точное воздухраспределение в четырех зонах.
Обеспечивает подачу свежего воздуха
Модель FDTW позволяет организовать подмес свежего воздуха до 78 м3/ч (10% от номинального расхода блока). Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 129 530 руб. | |
| FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 140 870 руб. | |
| FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 150 270 руб. | |
| FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 158 820 руб. | |
| FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 180 110 руб. | |
| FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 214 140 руб. | |
| FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 232 320 руб. | |
1-поточные FDTQ-KX
Универсальный в применении
Блок можно устанавливать в исполнении без жалюзи (подача воздуха через вент. канал) или подвесным кассетным, в зависимости от выбранного типа декоративной панели.
Мощные
Широкий и мощный поток достигает самых удаленных зон помещения.
Простое и удобное управление
Регулирование направления жалюзи и направления воздушного потока осуществляется с пульта управления.
Широкий выбор пультов управления
Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Для использования беспроводного пульта необходимо установить ИК-приемник открыто на потолке, недалеко от блока. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 101 010 руб. | |
| FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 103 810 руб. | |
| FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 109 090 руб. | |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX
Компактный дизайн
Небольшие габариты внутреннего блока позволяют легко устанавливать его в помещениях с низким уровнем фальшпотолка. Толщина блока является минимальной и составляет всего 220 мм.
Комфортное кондиционирование
Мощный и широкий поток, направленный вниз, распространяется на значительное расстояние, при этом обеспечивается мягкое и комфортное кондиционирование.
Широкий выбор пультов управления
Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Для использования беспроводного пульта необходимо установить ИК-приемник в специальный карман, расположенный в правой части декоративной панели. Подробнее ...| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 97 050 руб. | |
| FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 97 820 руб. | |
| FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 98 680 руб. | |
| FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 159 360 руб. | |
| FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 183 610 руб. | |






