Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 103 310 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 106 920 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 108 330 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 112 180 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 116 180 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 127 090 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 156 530 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 180 000 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 188 400 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 89 960 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 94 910 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 97 500 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 102 360 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 106 680 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 108 570 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 130 860 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 142 320 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 151 820 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 160 450 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 181 960 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 216 350 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 234 710 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 102 050 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 104 880 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 110 210 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 98 050 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 98 830 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 99 690 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 161 000 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 185 500 руб. |