Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 103 960 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 107 600 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 109 020 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 112 890 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 116 920 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 127 900 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 157 530 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 181 150 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 189 600 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 90 530 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 95 510 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 98 120 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 103 020 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 107 360 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 109 260 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 131 690 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 143 230 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 152 790 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 161 480 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 183 120 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 217 720 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 236 210 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 102 700 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 105 540 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 110 920 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 98 670 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 99 460 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 100 330 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 162 030 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 186 680 руб. |