Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 127 780 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 132 250 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 134 000 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 138 760 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 143 710 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 157 200 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 193 620 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 222 650 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 233 040 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 111 280 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 117 390 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 120 600 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 126 620 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 131 960 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 134 290 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 161 870 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 176 040 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 187 790 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 198 470 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 225 080 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 267 610 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 290 330 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 126 230 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 129 730 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 136 330 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 121 280 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 122 250 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 123 320 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 199 150 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 229 450 руб. |