Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 100 940 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 104 470 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 105 850 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 109 600 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 113 520 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 124 180 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 152 940 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 175 870 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 184 080 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 87 900 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 92 730 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 95 260 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 100 020 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 104 240 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 106 080 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 127 860 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 139 060 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 148 340 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 156 770 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 177 790 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 211 390 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 229 330 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 99 710 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 102 470 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 107 690 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 95 800 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 96 570 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 97 410 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 157 310 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 181 240 руб. |