Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 127 520 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 131 980 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 133 720 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 138 470 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 143 410 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 156 880 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 193 220 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 222 190 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 232 560 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 111 050 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 117 150 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 120 350 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 126 360 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 131 690 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 134 010 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 161 530 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 175 680 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 187 400 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 198 060 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 224 610 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 267 060 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 289 730 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 125 970 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 129 460 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 136 050 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 121 030 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 122 000 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 123 060 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 198 740 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 228 970 руб. |