Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 105 280 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 108 960 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 110 400 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 114 320 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 118 400 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 129 520 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 159 520 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 183 440 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 192 000 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 91 680 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 96 720 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 99 360 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 104 320 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 108 720 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 110 640 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 133 360 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 145 040 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 154 720 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 163 520 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 185 440 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 220 480 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 239 200 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 104 000 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 106 880 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 112 320 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 99 920 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 100 720 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 101 600 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 164 080 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 189 040 руб. |